![]() ![]() Κυνήγι στην Ελλάδα |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Τα Σκάγια (draft ...)
|
Αμερικάνικα Μεγέθη Σκαγίων | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Inches | mm | Σκάγια/γραμμ | Σκάγια/Ουγγιά | Παρατηρήσεις | |
SHOT SIZES Μεγέθη σκαγίων | 12 | 0,05 | 1,27 | 81 | 2.300 | Δεν χρησιμοποιούνται |
11 | 0,06 | 1,52 | 42 | 1.200 | Δεν χρησιμοποιούνται | |
10 | 0,07 | 1,78 | 28 | 800 | Δεν βρίσκονται εύκολα σε έτοιμα φυσίγγια | |
9½ | 0,075 | 1,91 | 23,50 | 665 | Δεν συνηθίζεται το 9½ στην Αμερική | |
9 | 0,08 | 2,03 | 20,64 | 585-600 | ||
8½ | 0,085 | 2,16 | 17,30 | 480-500 | ||
8 | 0,09 | 2,29 | 14,46 | 405-410 | ||
7½ | 0,095 | 2,41 | 12,24 | 345-350 | ||
7 | 0,10 | 2,54 | 10,55 | 299 | Συνηθίζεται σε ατσάλινα σκάγια | |
6 | 0,11 | 2,79 | 7,88 | 222-232 | ||
5 | 0,12 | 3,05 | 6,03 | 170-172 | ||
4 | 0,13 | 3,30 | 4,78 | 135-136 | ||
3 | 0,14 | 3,56 | 3,81 | 106-108 | Συνηθίζεται σε ατσάλινα σκάγια | |
2 | 0,15 | 3,81 | 3,12 | 86-90 | ||
1 | 0,16 | 4,06 | 71 | Συνηθίζεται σε ατσάλινα σκάγια | ||
B | 0,17 | 4,32 | 55 | |||
BB | 0,18 | 4,57 | 1,76 | 50 | ||
BBB | 0,19 | 4,83 | 43 | |||
T | 0,20 | 5,08 | 36 | |||
TT | 0,21 | 5,33 | ||||
F | 0,22 | 5,59 | 27 | |||
FF | 0,23 | 5,84 | ||||
BUCKSHOT SIZES Μεγέθη ψήφων (δράμια) | No. 4 | 0,24 | 6,10 | 21 | 27βολα, 34βολα DemiMag και 41βολα Mag | |
No. 3 | 0,25 | 6,35 | 19 | Σε cal.20 γεμίζονται 20βολα ή 24βολα | ||
No. 2 | 0,27 | 6,86 | 15 | |||
No. 1 | 0,30 | 7,62 | 11 | 12βολα, 16βολα DemiMag, και 20-24βολα Magnum | ||
No. 0 | 0,32 | 8,13 | 9 | |||
No.00 | 0,33 | 8,38 | 8 | 9βολα, 12βολα DemiMag, 15βολα Mag, 18βολα SuperMag | ||
No.000 | 0,36 | 9,14 | 6,2 | 8βολα, 10βολα Magnum | ||
Δεν διαθέτουν όλες οι εταιρίες όλα τα μεγέθη. Ορισμένα μεγέθη συνηθίζονται μόνο σε ατσάλινα σκάγια ή μόνο σε διαμετρήματα μικρότερα του 12. Πάντως, οι Αμερικάνοι συμφωνούν (μεταξύ τους) ως προς τα μεγέθη των σκαγίων. Σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους όπου ο καθένας έχει τη δική του αρίθμηση... |
Αγγλικά Μεγέθη Σκαγίων από το site της ELEY (www.eleyhawkltd.com) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Shot Sizes | Other Countries Equivalents | ||||||||
Design | Diameter | Pellets per | American Swedish | French | Belgian Dutch | Italian | Spanish | ||
mm | in | 10gr. | 1oz (28.35gr) | ||||||
LG | 9.1 | .36 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
SG | 8.4 | .33 | 3 | 8 | 00 Buck | - | 9G | 11/0 | - |
Spec.SG | 7.6 | .30 | 4 | 11 | 1 Buck | C2 | 12G | 9/0 | - |
SSG | 6.8 | .27 | 15 | 3 Buck | C3 | - | - | - | |
AAA | 5.2 | .20 | 12.5 | 35 | 4 Buck | 5/0 | - | - | - |
BB | 4.1 | .16 | 25 | 70 | Air Rifle | 1 | 00 | 00 | 1 |
1 | 3.6 | .14 | 36 | 100 | 2 | 3 | - | 1 or 2 | 3 |
3 | 3.3 | .13 | 50 | 140 | 4 | 4 | - | 3 | 4 |
4 | 3.1 | .12 | 60 | 170 | 5 | 5 | - | 4 | 5 |
5 | 2.8 | .11 | 78 | 220 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
6 | 2.6 | .10 | 95 | 270 | - | - | 6 | 6 | - |
7 | 2.4 | .095 | 120 | 340 | 7 1/2 | 7 | 7 | 7 1/2 | 7 |
7 1/2 | 2.3 | .09 | 140 | 400 | |||||
8 | 2.2 | 0.85 | 160 | 450 | - | 8 | 8 | - | 8 |
9 | 2.0 | .08 | 210 | 580 | 9 | 9 | 9 | 9 1/2 | 9 |
Μεγέθη σκαγίων της Sellier & Bellot (Czechslovakia) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χιλιοστά: | 2,00 | 2,25 | 2,41 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,5 | 5,16 | 5,56 | 6,09 | 6,22 | 6,83 | 7,62 | 8,13 | 8,43 | 9,14 |
Ιντσες: | 0,08 | 0,09 | 0,095 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | .18 | .20 | .22 | .24 | .25 | .27 | .30 | .32 | .33 | .36 |
Αμερική, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία | 9 | 8 | 71/2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | BB | T | F | No.4 | No.3 | No.2 | No.1 | No.0 | No.00 | No.000 |
Αγγλία, Νορβηγία | 9 | 8 | 7 | 6 61/2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | BB | AAA | SSG | Spec Sg | SG | LG | |||||
Ιταλία | 9 | 8 | 71/2 | 7 | 6 | 5 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0 | 8/0 | 9/0 | 10/0 | 11/0 | 12/0 |
Μεγέθη σκαγίων της Rottweil (Γερμανία) www.rottweil-munition.de |
---|
![]() |
Πίνακας σκαγίων από το φυλλάδιο της ΠΥΡΚΑΛ (2004): |
---|
![]() |
Πλήθος σκαγίων σε σκοπευτικά φυσίγγια 24 γραμμαρίων: (από το site: www.e-artemis.com/pyrkal/fisigia_skopovolis.html) No7 = 260, No7.5 = 300, No8 = 360, No9 = 510, No9.5 = 570 Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα σκάγια ανά γραμμάριο: No7 = 10.83, No7.5 = 12.50, No8 = 15.00, No9 = 21.25, No9.5 = 23.75 |
Παρατηρήστε τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα σκάγια των δύο Ελληνικών εταιριών.
Ιδίως στα πολύ χοντρά και τα πολύ ψιλά μεγέθη.
Μεγέθη σκαγίων της Ελληνικής εταιρίας ΜΕΤΠΛΑΣΤ Τα ίδια μεγέθη αναφέρει και η επίσης Ελληνική εταιρία κατασκευής σκαγιών, www.evroslead.gr |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος: | 12 | 11 | 10 | 91/2 | 9 | 81/2 | 8 | 71/2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 7/0 | 9/0 | 10/0 | 11/0 |
Χιλιοστά: | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 6.2 | 7.65 | 8.0 | 8.65 |
Μεγέθη σκαγίων από κουτί φυσίγγια Lambro Sporting (2008) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος: | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Χιλιοστά: | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.75 |
Shot sizes in Russia | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος: | 11 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00 | 000 | 0000 |
Χιλιοστά: | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.40 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
Number of Steel Pellets in Various Loads (από το site της Fiocchi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel Pellets | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | BB | BBB | T |
3/4 oz. | 315 | 237 | 143 | 115 | - | - | - | - | - |
7/8 oz. | 365 | - | 167 | 134 | 109 | - | - | - | - |
1 oz. | 420 | 316 | 191 | - | - | - | - | - | - |
1 1/8 oz. | - | 355 | 215 | 172 | 140 | 115 | 81 | 68 | - |
1 1/4 oz. | - | - | 239 | 191 | 151 | 128 | 90 | - | - |
1 3/8 oz. | - | - | 262 | 210 | 171 | 141 | 99 | 84 | 73 |
1 3/8 oz. | - | - | 262 | 210 | 171 | 161 | 113 | 95 | 83 |
Common Steel shot sizes from GunShop.com | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | BB | BBB | T | F | FF | |
Inches | .10 | .11 | .13 | .14 | .15 | .16 | .18 | .19 | .20 | .22 | .23 |
mm | 2.540 | 2.794 | 3.302 | 3.556 | 3.810 | 4.064 | 4.572 | 4.826 | 5.080 | 5.588 | 5.842 |
~ # per ounce | 419 | 317 | 192 | 154 | 125 | 103 | 72 | 61 | 53 | 39 | 35 |
Relative size | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
**Steel Shot is approx. 30% lighter than lead |
Shot sizes from http://www.hallowellco.com/shot_size_chart.htm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | English | European | Australian | Diameter (Inches) |
Diameter (mm) |
Weight (grains) |
Lead Pellets (Per Oz) |
Steel Pellets (Per Oz) |
11 | 12 | 12 | .062" | 1.57 | .35 | 1250 | ||
11 | 11 | .066" | 1.68 | .42 | 1040 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | .07" | 1.78 | .52 | 848 | |
9 1/2 | .075" | 1.91 | .63 | 688 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | .08" | 2.03 | .75 | 568 | |
8 1/2 | 8 | 8 | .085" | 2.21 | .97 | 472 | ||
8 | 7 | 8 | 7.5 | .09" | 2.31 | 1.29 | 399 | |
7 1/2 | 6 1/2 | 7 | .095" | 2.41 | 1.46 | 338 | ||
7 | 6 | 7 | 6 | .10" | 2.59 | 1.62 | 291 | 423 |
6 | 5 | 6 | 5 | .11" | 2.79 | 1.99 | 218 | 317 |
5 | 4 | 5 | 4 | .12" | 3.05 | 2.57 | 168 | 243 |
4 | 3 | 4 | 3 | .13" | 3.25 | 3.12 | 132 | 192 |
3 | 2 | 3 | 2 | .14" | 3.43 | 3.65 | 106 | 154 |
2 | B | 2 | .15" | 3.81 | 4.38 | 86 | 125 | |
1 | BB | 1 | BB | .16" | 4.09 | 5.47 | 71 | 103 |
BB | A | .177" | 4.50 | 6.25 | 55 | 72 | ||
BBB | AA | AA | .19" | 4.83 | 7.29 | 42 | 61 | |
T | AAA | AAA | .20" | 5.16 | 36 | 53 | ||
F | .22" | 5.59 | 27 | 39 | ||||
#4 Buck | .24" | 6.10 | 21 | 30 | ||||
#3 Buck | SSSG | .25" | 6.83 | 19 | 28 | |||
SSG | .27" | 7.23 | 14 | |||||
#1 Buck | SSG | .30" | 7.62 | 11 | ||||
0 | SG | .32" | 8.38 | 9 | ||||
00 | 00-SG | .34" | 8.64 | 8 | ||||
000 | LG | .36" | 9.14 | 6 |
STANDARD SHOT CHART FOR LEAD (www.precisionreloading.com) | ||||||||
SHOT CHARGE | #2 | #4 | #5 | #6 | #7-1/2 | #8 | #8-1/2 | #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2oz | 45 | 67 | 85 | 112 | 175 | 205 | 242 | 292 |
3/4oz | 67 | 101 | 127 | 168 | 262 | 308 | 363 | 439 |
7/8oz | 79 | 118 | 149 | 197 | 306 | 359 | 425 | 512 |
1oz | 90 | 135 | 170 | 225 | 350 | 410 | 485 | 585 |
1-1/8oz | 101 | 152 | 191 | 253 | 393 | 461 | 545 | 658 |
1-1/4oz | 112 | 169 | 213 | 281 | 437 | 513 | 605 | 731 |
1-3/8oz | 124 | 186 | 234 | 309 | 481 | 564 | 665 | 804 |
1-1/2oz | 135 | 202 | 255 | 337 | 525 | 615 | 730 | 877 |
1-5/8oz | 146 | 220 | 276 | 366 | 569 | 666 | 790 | 951 |
1-7/8oz | 169 | 253 | 319 | 422 | 656 | 769 | 850 | 1097 |
2oz | 180 | 270 | 340 | 450 | 700 | 820 | 970 | 1170 |
2-1/4oz | 202 | 304 | 382 | 506 | 786 | 922 | 1090 | 1316 |
This tabulation gives the approximate number of pellets per shot shell load for shot sizes 2 through 9. The exact number of pellets will vary depending on exact alloy content; for example, chilled shot vs. soft shot. Variations in shot pellet diameter will also affect the exact number of pellets per load, when shot charge is thrown volumetrically (rather than weighted.) |
BISMUTH PELLET COUNTS (www.precisionreloading.com, 30$ το κιλό!!) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNCES | 1/2oz | 5/8oz | 3/4oz | 7/8oz | 1oz | 1-1/8oz | 1-1/4oz | 1-3/8oz | 1-1/2oz | 1-5/8oz | 1-3/4oz | 1-7/8oz |
GRAM | 14,2 | 17,7 | 21,3 | 24,8 | 28,35 | 31,9 | 35,4 | 39,0 | 42,5 | 46,0 | 49,6 | 53,2 |
SHOT SIZE | ||||||||||||
BB | 26 | 33 | 39 | 46 | 52 | 59 | 65 | 72 | 78 | 85 | 91 | 98 |
2 | 46 | 55 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 122 | 134 | 145 | 156 | 167 |
4 | 64 | 79 | 95 | 111 | 127 | 143 | 159 | 175 | 191 | 206 | 222 | 238 |
5 | 104 | 129 | 155 | 181 | 207 | 233 | 259 | 285 | 311 | 336 | 362 | 388 |
6 | 123 | 154 | 185 | 215 | 246 | 277 | 308 | 338 | 369 | 400 | 431 | 461 |
7-1/2 | 189 | 236 | 283 | 330 | 378 | 425 | 473 | 520 | 567 | 614 | 662 | 709 |
© 2000-2024 Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr |
![]() ![]() |